Sterling L34A1 SASR
| Factions | Weapon | Icon | Classes | Ammo |
|---|---|---|---|---|
ANZAC |
L34A1 SASR |
34 / 102 |
| Damage Base | Headshot × | Chest × | Stomach × | Leg × | Arm × | Reload Speed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partial | Empty | ||||||
| × = | × = | × = | × = | × = | 2.33 Seconds | 3 Seconds | |
| Designation | Weapon Type | Fire Modes | Fire Rate | Bullet Spread ° | Range Modifier | Muzzle Velocity | Projectile weight | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[]] | [[]] | Auto+Semi | RPM | ° & ° ADS | RM | m/s | g ( gr) | kg ( lbs) |
| Full name | Caliber | Place of Origin | Date | Armory | Barrel Length | Total Length | Weapon Script Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | CAL | PoO | D8 | ARM | in ( mm) | in ( mm) | weapon_sterling_sog |
DESCRIPTION GOES HERE
HISTORY
TEXT GOES HERE
[ SOURCE]