Pistols: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 54: Line 54:
|-
|-
|[[File:Flag_us_new.png|50px]]<br><strong>[[US]]</strong>|| [[File:Welrod.png|250px]]<br><b>[[Welrod]]</b> || [[File:Weapon welrod.svg|250px]] || [[File:Class_sniper.png|50px]]  <b>[[Sniper]]</b><br> || 8[[+1]] / 16 || 65 || 169
|[[File:Flag_us_new.png|50px]]<br><strong>[[US]]</strong>|| [[File:Welrod.png|250px]]<br><b>[[Welrod]]</b> || [[File:Weapon welrod.svg|250px]] || [[File:Class_sniper.png|50px]]  <b>[[Sniper]]</b><br> || 8[[+1]] / 16 || 65 || 169
|-
|}
==[[Dual Pistols]]==
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto;text-align: center;width:90%"
|-
! rowspan=2 style="width:50px" | [[Factions]]
! rowspan=2 | [[Weapon]]
! rowspan=2 | Icon
! rowspan=2 | [[Classes]]
! rowspan=2 | [[Ammo]]
! colspan=2 | [[Damage]]
|-
! Normal!! [[Headshot]]
|-
|-
|[[File:Flag_us_new.png|50px]]<br><strong>[[US]]</strong>|| [[File:Dual Baby Browing.png|250px]]<br><b>[[Dual Baby Browning]]</b> || [[File:Weapon dual baby browning.svg|300px]] || [[Special Loadout]]<br>[[Zombies]]|| 14[[+2]] / 48 || 23 || 59
|-
|[[File:ANZAC Flag.jpg|50px]]<br><strong>[[ANZAC]]</strong>|| [[File:Dual HP.png|250px]]<br><b>[[Dual Browning Hi-Power]]</b> || [[File:Weapon_hp.svg|150px]][[File:Weapon_hp.svg|150px]] || [[Special Loadout]]<br>[[Zombies]] || 26[[+2]] / 78 || 28 || 72
|-
|[[File:Flag_us_new.png|50px]]<br><strong>[[US]]</strong>|| [[File:Dual HDM.png|250px]]<br><b>[[Dual HDM]]</b> ||  [[File:Weapon dual_hdm.svg|300px]]|| [[Special Loadout]]<br>[[Zombies]] || 20[[+2]] / 60 || 30 || 78
|-
|[[File:Flag_vc_new.png|50px]]<br><strong>[[VC]]</strong>|| [[File:Dual_vcpistol2_third.png|250px]]<br><b>[[Dual Homemade 1911]]</b> || [[File:Weapon vcpistol2.svg|150px]][[File:Weapon vcpistol2.svg|150px]] || [[Special Loadout]]<br>[[Zombies]]  || 12 / 36  || 35 || 91
|-
|[[File:Flag_us_new.png|50px]] [[File:Flag_vc_new.png|50px]]<br><strong>[[US/VC]]</strong>|| [[File:Dual_luger.png|250px]]<br><b> [[Dual Luger P08]]</b> || [[File:Weapon_dual_luger.png|250px]] || [[Special Loadout]]<br>[[Special Loadout]]<br>|| 16[[+2]]/48 ||29|| 75
|-
|[[File:Flag_us_new.png|50px]]<br><strong>[[US]]</strong>|| [[File:Dual 1911.png|250px]]<br><b>[[Dual M1911A1]]</b> || [[File:Weapon dual_m1911.svg|300px]] || [[Special Loadout]]<br>[[Zombies]] || 14[[+2]] / 42 || 35 || 91
|-
|[[File:Flag_vc_new.png|50px]]<br><strong>[[VC]]</strong>|| [[File:Dual mle1935.png|250px]]<br><b>[[Dual MAS-35SM1]]</b> || [[File:Weapon dual_mle1935.svg|300px]] || [[Special Loadout]]<br>[[Zombies]] || 16[[+2]] / 48 || 30 || 72
|-
|[[File:Flag_us_new.png|50px]]<br><strong>[[US]]</strong>|| [[File:Dual mk22 hush puppy.png|250px]]<br><b>[[Dual Mk22 Mod 0 Hush Puppy]]</b> || [[File:Weapon_dual_mk22_mod0.svg|300px]] || [[Special Loadout]]<br>[[Zombies]]  || 16[[+2]] / 48 || 30 || 72
|-
|[[File:Flag_vc_new.png|50px]]<br><strong>[[VC]]</strong>|| [[File:Pm2.png|250px]]<br><b>[[Dual Makarov]]</b> || [[File:Weapon dual_pm.svg|300px]] || [[Special Loadout]]<br>[[Zombies]] || 16[[+2]] / 48 || 30 || 72
|-
|[[File:Flag_vc_new.png|50px]]<br><strong>[[VC]]</strong>|| [[File:Dual pb.png|250px]]<br><b>[[Dual PB]]</b> || [[File:Weapon dual_pb.svg|300px]] || [[Special Loadout]]<br>[[Zombies]] || 16[[+2]] / 48 || 30 || 72
|-
|[[File:Flag_vc_new.png|50px]]<br><strong>[[VC]]</strong>|| [[File:weapon_dual_Ruby.png|250px]]<br><b> [[Dual Ruby]]</b> || [[File:Weapon ruby.svg|150px]][[File:Weapon ruby.svg|150px]] || [[Special Loadout]]<br>[[Zombies]]|| 18[[+2]] / 54 ||27||64
|-
|[[File:Flag_us_new.png|50px]]<br><strong>[[US]]</strong>|| [[File:Dual mk22.png|250px]]<br><b>[[Dual S&W M39]]</b> || [[File:Weapon dual mk22.svg|300px]] || [[Special Loadout]]<br>[[Zombies]] || 16[[+2]] / 48 || 30 || 72
|-
|[[File:Flag_vc_new.png|50px]]<br><strong>[[VC]]</strong>|| [[File:Dual tt33.png|250px]]<br><b>[[Dual TT-33]]</b> || [[File:Weapon dual_tt33.svg|300px]] || [[Special Loadout]]<br>[[Zombies]] || 16[[+2]] / 48 || 35 || 91
|-
|[[File:Flag_vc_new.png|50px]]<br><strong>[[VC]]</strong>|| [[File:Dual type14.png|250px]]<br><b>[[Dual Type 14 Nambu]]</b> || [[File:Weapon dual_type14.svg|300px]] || [[Special Loadout]]<br>[[Zombies]] || 16[[+2]] / 48 || 29 || 75
|-
|[[File:Flag_vc_new.png|50px]]<br><strong>[[VC]]</strong>|| [[File:Dual type64 pistol.png|250px]]<br><b>[[Dual Type 64 Pistol]]</b> || [[File:Weapon_type64p.svg|200px]][[File:Weapon_type64p.svg|200px]] || [[Special Loadout]]<br>[[Zombies]] || 18[[+2]] / 54 || 35 || 91
|-
|[[File:Flag_vc_new.png|50px]]<br><strong>[[VC]]</strong>|| [[File:Dual p38.png|250px]]<br><b>[[Dual Walther P38]]</b> || [[File:Weapon dual_p38.svg|300px]] || [[Special Loadout]]<br>[[Zombies]] || 16[[+2]] / 48 || 29 || 69
|-
|[[File:Flag_us_new.png|50px]]<br><strong>[[US]]</strong>|| [[File:Dual PPK.png|250px]]<br><b>[[Dual Walther PPK]]</b> || [[File:Weapon_ppk.svg|200px]][[File:Weapon_ppk.svg|200px]] || [[Special Loadout]]<br>[[Zombies]] || 16[[+2]] / 48 || 30 || 72
|-
|-
|}
|}

Revision as of 04:20, 4 March 2026

Factions Weapon Icon Classes Ammo Damage
Normal Headshot

US

Baby Browning
Everyone Except Sniper
6+1 / 24 23 59

ANZAC

Browning Hi-Power
Everyone Except Sniper
13+1 / 39 27 70

US

Gyrojet Pistol
Special Loadout
Zombies
6 / 24 60 222

US

HDM
Sniper
10+1 / 30 30 78

VC

Homemade 1911
Special Loadout
Zombies
6 / 18 35 91

VC

Homemade Pistol
Special Loadout
Zombies
3 / 9 55 132

US

Luger P08
Everyone Except Sniper
8+1/24 29 75

US

M1911A1
Everyone Except Sniper
7+1 / 21 35 91

VC

MAS-35SM1
Everyone Except Sniper
8+1 / 24 30 72

VC

Mauser C96
Everyone Except Sniper
10 / 40 30 78

US

Mk22 Mod 0 Hush Puppy
Sniper
8+1 / 24 30 72

VC

Makarov
Everyone Except Sniper
8+1 / 24 30 72

VC

PB
Sniper
8+1 / 24 30 72

VC

Ruby
Everyone Except Sniper
9+1 / 27 27 64

US

S&W M39
Everyone Except Sniper
8+1 / 24 30 72

VC

TT-33
Everyone Except Sniper
8+1 / 24 35 91

VC

Type 14 Nambu
Everyone Except Sniper
8+1 / 24 29 75

VC

Type 64 Silenced Pistol
Sniper
9+1 / 27 35 91

VC

Type 67
Sniper
9+1 / 18 65 169

VC

Walther P38
Everyone Except Sniper
8+1 / 24 29 69

US

Walther PPK
Sniper
8+1 / 24 30 72

US

Welrod
Sniper
8+1 / 16 65 169