Luger P08
Jump to navigation
Jump to search
| Factions | Weapon | Icon | Classes | Ammo |
|---|---|---|---|---|
US |
Luger P08 |
8+1/24 |
| Damage Base | Headshot × | Chest × | Stomach × | Leg × | Arm × | Reload Speed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partial | Empty | ||||||
| 29 | ×2.6 = 75.4 | ×1.7 = 49.3 | ×1.6 = 46.4 | ×1.1 = 31.9 | ×1.05 = 30.45 | Seconds | Seconds |
| Designation | Weapon Type | Fire Modes | Fire Rate | Bullet Spread ° | Range Modifier | Muzzle Velocity | Projectile weight | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[]] | Pistol | Semi | 50 RPM | 6.3° & 2.65° ADS | 0.72 | 318 m/s | 4.5 g (69.45 gr) | 1 kg (2.2 lbs) |
| Full name | Caliber | Place of Origin | Date | Manufacturer | Barrel Length | Total Length | Weapon Script Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 9×19mm | Germany | 1908 | ARM | in ( mm) | in ( mm) | weapon_luger |
DESCRIPTION GOES HERE
HISTORY
TEXT GOES HERE
[ SOURCE]