MAS-M1892
(Redirected from Modèle 1892)
| Factions | Weapon | Icon | Classes | Ammo |
|---|---|---|---|---|
VC |
MAS-M1892 |
6 / 18 |
| Damage Base | Headshot × | Chest × | Stomach × | Leg × | Arm × | Reload Speed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partial | Empty | ||||||
| 42 | ×3.7 = 155.4 | ×2.4 = 100.8 | ×2.3 = 96.6 | ×1.3 = 54.6 | ×0.95 = 39.9 | Seconds | Seconds |
| Designation | Weapon Type | Fire Modes | Fire Rate | Bullet Spread ° | Range Modifier | Muzzle Velocity | Projectile weight | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[]] | Revolver | Single+Double+Fanning | 400 RPM | 9° & 2° ADS | 0.85 | 231 m/s | 9.5 g (146.61 gr) | 0.62 kg (1.37 lbs) |
| Full name | Caliber | Place of Origin | Date | Manufacturer | Barrel Length | Total Length | Weapon Script Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | .38Special | France | 1892 | ARM | in ( mm) | in ( mm) | weapon_lebel |
DESCRIPTION GOES HERE
HISTORY
TEXT GOES HERE
[ SOURCE]