M870
| Factions | Weapon | Icon | Classes | Ammo |
|---|---|---|---|---|
US |
M870 |
5 / 15 |
| Damage Base | Headshot × | Chest × | Stomach × | Leg × | Arm × | Bayonet | Rifle Grenades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ×2.5 = 62.5 | ×1.5 = 37.5 | ×1.25 = 31.25 | ×0.9 = 22.5 | ×0.85 = 21.25 | NO | NO |
| Designation | Weapon Type | Fire Modes | Fire Rate | Bullet Spread ° | Range Modifier | Muzzle Velocity | Projectile weight | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1897 | Shotgun | Semi | 116 RPM | 9° & 3° ADS | 0.8 | 403 m/s | 0.7 g (10.8027 gr) | 3.6 kg (7.9 lbs) |
| Full name | Caliber | Place of Origin | Date | Armory | Barrel Length | Total Length | Weapon Script Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | Cal | PoO | D8 | Arm | in ( mm) | in ( mm) | weapon_ |
DESCRIPTION GOES HERE
HISTORY
TEXT GOES HERE
[ SOURCE]
EmbedVideo is missing a required parameter.