Type 58
| Factions | Weapon | Icon | Classes | Ammo |
|---|---|---|---|---|
VC |
Type 58 |
30 / 90 |
| Damage Base | Headshot × | Chest × | Stomach × | Leg × | Arm × | Bayonet | Rifle Grenades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ×2.52 = 95.76 | ×1.2 = 45.6 | ×1.15 = 43.7 | ×0.8 = 30.4 | ×0.75 = 28.5 | YES | NO |
| Designation | Weapon Type | Fire Modes | Fire Rate | Bullet Spread ° | Range Modifier | Muzzle Velocity | Projectile weight | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[]] | Assault Rifle | Auto+Semi | 600 RPM | 7.47° & 1.35° ADS | 0.940 | 715 m/s | 7.9 g (121.91 gr) | 3.1 kg (6.83 lbs) |
| Full name | Caliber | Place of Origin | Date | Manufacturer | Barrel Length | Total Length | Weapon Script Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 7.62x39 | North Korea | D8 | ARM | in ( mm) | in ( mm) | weapon_type58 |
DESCRIPTION GOES HERE
HISTORY
TEXT GOES HERE
[ SOURCE]