Madsen M/50
| Factions | Weapon | Icon | Classes | Ammo |
|---|---|---|---|---|
US |
Madsen M/50 |
32 / 96 |
| Damage Base | Headshot × | Chest × | Stomach × | Leg × | Arm × | Bayonet | Rifle Grenades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ×2.4 = 84 | ×1.3 = 45.5 | ×1.2 = 42 | ×0.8 = 28 | ×0.75 = 26.25 | NO | NO |
| Designation | Weapon Type | Fire Modes | Fire Rate | Bullet Spread ° | Range Modifier | Muzzle Velocity | Projectile weight | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[]] | SMG | Auto | 550 RPM | 7.25° & 2.05° ADS | 0.83 | 400 m/s | 7.5 g (115.74 gr) | 3.15 kg (6.94 lbs) |
| Full name | Caliber | Place of Origin | Date | Armory | Barrel Length | Total Length | Weapon Script Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 9x19mm | Denmark | D8 | ARM | in ( mm) | in ( mm) | weapon_m50 |
DESCRIPTION GOES HERE
HISTORY
TEXT GOES HERE
[ SOURCE]