XM21
| Factions | Weapon | Icon | Classes | Ammo |
|---|---|---|---|---|
US |
XM21 |
20 / 40 |
| Damage Base | Headshot × | Chest × | Stomach × | Leg × | Arm × | Bayonet | Rifle Grenades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ×2.4 = 100.8 | ×1.28 = 53.76 | ×1.23 = 51.66 | ×0.8 = 33.6 | ×0.7 = 29.4 | YES | NO |
| Designation | Weapon Type | Fire Modes | Fire Rate | Bullet Spread ° | Range Modifier | Muzzle Velocity | Projectile weight | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[]] | Sniper Rifles | Semi | 700 RPM | 8.4° & 0.25° ADS | 0.965 | 850 m/s | 10 g (154.3 gr) | 4.1 kg (9.04 lbs) |
| Full name | Caliber | Place of Origin | Date | Armory | Barrel Length | Total Length | Weapon Script Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 7.62x51 | USA | D8 | ARM | in ( mm) | in ( mm) | weapon_m21s |
DESCRIPTION GOES HERE
HISTORY
TEXT GOES HERE
[ SOURCE]
EmbedVideo is missing a required parameter.