SVT-40 PU
| Factions | Weapon | Icon | Classes | Ammo |
|---|---|---|---|---|
VC |
SVT-40 PU |
10 / 30 |
| Damage Base | Headshot × | Chest × | Stomach × | Leg × | Arm × | Bayonet | Rifle Grenades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ×2.4 = 105.6 | ×1.28 = 56.32 | ×1.23 = 54.12 | ×0.8 = 35.2 | ×0.7 = 30.8 | YES | NO |
| Designation | Weapon Type | Fire Modes | Fire Rate | Bullet Spread ° | Range Modifier | Muzzle Velocity | Projectile weight | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[]] | Sniper Rifles | Semi | 750 RPM | 9° & 0.75° ADS | 0.965 | 830 m/s | 9 g (138.89 gr) | 3.85 kg (8.48 lbs) |
| Full name | Caliber | Soviet Union | Date | Armory | Barrel Length | Total Length | Weapon Script Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 7.62x54 | Soviet Union | D8 | ARM | in ( mm) | in ( mm) | weapon_svt40s |
DESCRIPTION GOES HERE
HISTORY
TEXT GOES HERE
[ SOURCE]

